| United States of America Vereinigte Staaten von Amerika  | 
|||||
  | 
|||||
| Wahlspruch: E Pluribus Unum (aus vielen Eins) In God We Trust (Auf Gott vertrauen wir, seit 1956)  | 
|||||
| Amtssprache | auf Bundesebene keine Sprache als Amtssprache benannt, de facto Englisch. In 31 Bundesstaaten ist Englisch als offizielle Amtssprache gesetzlich festgelegt,[1] teilweise neben anderen Sprachen. | ||||
| Hauptstadt | Washington, D.C. | ||||
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | ||||
| Staatsoberhaupt und Regierungschef | Präsident Barack Obama | ||||
| Fläche | 9.629.091 (UN 2007)[2] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 311.484.627 (4. Juni 2011)[3] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 2009 | ||||
| Staatsverschuldung | 15.042 Mrd. US$[4] (24. November 2011) | ||||
| Human Development Index | (4.) 0,902[5] | ||||
| Währung | 1 US-Dollar (USD, $) = 100 Cent (¢) | ||||
| Gründung | 1787/89 (Verfassung) | ||||
| Unabhängigkeit | 4. Juli 1776 (von Großbritannien) | ||||
| Nationalhymne | The Star-Spangled Banner | ||||
| Nationalfeiertag | 4. Juli (Independence Day) | ||||
| Zeitzone | UTC−5 bis UTC−10 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | USA | ||||
| Internet-TLD | .us, .gov, .mil, .edu | ||||
| Telefonvorwahl | +1 (siehe NANP) | ||||
| 
 | |||||
In diesem Blog dreht sich alles um meinen Auslandsaufenthalt in Amerika 2012/13! Über Vorbereitungen, Vorfreude, Seminar, Flug, New York & natürlich meinen Aufenthalt bei meiner Gastfamilie werde ich euch auf dem laufenden halten :))
USA
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen